Die staatlichen Zuschüsse für den Religionsunterricht und die Konfessionsschulen sind die zweitgrößte Einnahmequelle der Kirchen nach den Kirchensteuern.
Die Tabelle stellt die Kosten (in Mio EUR) und die Schülerzahlen für den Religions- und Weltanschuungsunterricht in Berlin 2022 dar.
Für 2024 und das kommende Jahr ist eine saftige Erhöhung um 16 Mio EUR (23,8 % gegenüber 2023) auf über 83 Mio EUR jährlich beschlossen.
Anbieter | Zuschüsse 2022 | Schülerzahl |
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz | 28.831.679,50 | 69125 |
Humanistischer Verband Deutschlands | 25.287.977,14 | 72260 |
Erzbistum Berlin | 8.380.245,28 | 20048 |
Islamische Föderation in Berlin e. V. | 2.071.507,53 | 6178 |
Jüdische Gemeinde zu Berlin | 79.6216,54 | 995 |
Lauder Beth-Zion-Schule | 81.620,56 | k.A. |
Jüdische Traditionsschule | 80.744,89 | k.A. |
Masorti Grundschule | 38.299,22 | k.A. |
Alevitische Gemeinde | 33.866,84 | 64 |
Christengemeinschaft Berlin | 33.405,79 | 524 |
Syrisch Orthodoxe Gemeinde | 3.959,10 | k.A. |
Buddhistische Gesellschaft | 2.762,64 | 30 |
Gesamt | 65.642.285,03 |
Haushaltsplan 2024/2025, S. 277
Laut Violettbuch Kirchenfinanzen von Carsten Frerk wurden “für die Erteilung des Religionsunterrichtes an allgemeinbildenen Schulen und Berufsschulen … in Deutschland für staatliche Religionslehrer und Gestellungskräfte der Kirchen im Jahr 2009 insgesamt 1,7 Mrd. Euro ausgegeben”.